<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月11日の8:40 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.osaka-seitetu.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>大阪製鐵株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[大阪製鐵株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 08:19:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.osaka-seitetu.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/ir/library/integrated/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/ir/library/integrated/]]></link>
			<title>統合報告書</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 08:19:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/flash-report-consolidated-basis-results-for-the-first-half-of-fiscal-2026-april-1-2026-september-30-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/flash-report-consolidated-basis-results-for-the-first-half-of-fiscal-2026-april-1-2026-september-30-2026/]]></link>
			<title>Flash Report Consolidated Basis Results for the First Half of Fiscal 2026 (April 1, 2026-September 30, 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:53:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/2027年３月期期末配当予想の修正に関するお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/2027年３月期期末配当予想の修正に関するお知らせ/]]></link>
			<title>2027年３月期期末配当予想の修正に関するお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news/2026年３月期-第２四半期決算補足説明資料（311kb）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news/2026年３月期-第２四半期決算補足説明資料（311kb）/]]></link>
			<title>2026年3月期 第2四半期決算補足説明資料（311KB）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:46:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/当社初の「統合報告書2026」発行のお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/当社初の「統合報告書2026」発行のお知らせ/]]></link>
			<title>当社初の「統合報告書2026」発行のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 05:54:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news/大阪製鐵統合報告書2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news/大阪製鐵統合報告書2026/]]></link>
			<title>大阪製鐵統合報告書2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 05:51:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news/2026年３月期第３四半期決算短信（557kb）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news/2026年３月期第３四半期決算短信（557kb）/]]></link>
			<title>2026年3月期第3四半期決算短信（557KB）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:46:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news/2027年3月期-第2四半期決算補足説明資料/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news/2027年3月期-第2四半期決算補足説明資料/]]></link>
			<title>2027年3月期 第2四半期決算補足説明資料（399KB）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:45:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news/2027年３月期-第２四半期（中間期）決算短信（565kb）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news/2027年３月期-第２四半期（中間期）決算短信（565kb）/]]></link>
			<title>2027年月3期 第2四半期（中間期）決算短信（565KB）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:42:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関す/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関す/]]></link>
			<title>自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:37:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/2027年３月期第２四半期（中間期）連結業績予想と/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/2027年３月期第２四半期（中間期）連結業績予想と/]]></link>
			<title>2027年３月期第２四半期（中間期）連結業績予想と実績値との差異及び2027年３月期通期業績予想修正に関するお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:35:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/2027年３月期-第２四半期決算短信〔日本基準〕連結/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/2027年３月期-第２四半期決算短信〔日本基準〕連結/]]></link>
			<title>2027年３月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:34:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/2027年３月期-第２四半期決算補足説明資料/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/2027年３月期-第２四半期決算補足説明資料/]]></link>
			<title>2027年３月期 第２四半期決算補足説明資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/company/officer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/company/officer/]]></link>
			<title>役員体制</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:26:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/令和8年熊本地震の影響に関するお知らせ（第七報/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/令和8年熊本地震の影響に関するお知らせ（第七報/]]></link>
			<title>令和8年熊本地震の影響に関するお知らせ（第七報）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 06:32:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/令和8年熊本地震の影響に関するお知らせ（第六報/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/令和8年熊本地震の影響に関するお知らせ（第六報/]]></link>
			<title>令和8年熊本地震の影響に関するお知らせ（第六報）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 04:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/特別損失及び営業外費用（為替差損）の計上に関/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/特別損失及び営業外費用（為替差損）の計上に関/]]></link>
			<title>特別損失及び営業外費用（為替差損）の計上に関するお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 06:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/sustainability/social/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/sustainability/social/]]></link>
			<title>ＥＳＧの取り組み　社会</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 00:55:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/en/company/history/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/en/company/history/]]></link>
			<title>History</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 06:18:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/重要な使用人の異動及び選任について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/重要な使用人の異動及び選任について/]]></link>
			<title>重要な使用人の異動及び選任について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 03:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/company/history/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/company/history/]]></link>
			<title>沿革</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 05:14:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/en/company/officer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/en/company/officer/]]></link>
			<title>Executives</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 06:42:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/ir/highlights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/ir/highlights/]]></link>
			<title>財務ハイライト</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 05:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news/2027年3月期-第1四半期決算短信（531kb）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news/2027年3月期-第1四半期決算短信（531kb）/]]></link>
			<title>2027年3月期 第1四半期決算短信（531KB）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 08:38:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/2027年３月期-配当予想の修正に関するお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/2027年３月期-配当予想の修正に関するお知らせ/]]></link>
			<title>2027年３月期 配当予想の修正に関するお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 08:36:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/令和8年熊本地震の影響に関するお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/令和8年熊本地震の影響に関するお知らせ/]]></link>
			<title>令和8年熊本地震の影響に関するお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 04:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/osaka-steel-receives-sgbp-certification-for-angles-and-channels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/osaka-steel-receives-sgbp-certification-for-angles-and-channels/]]></link>
			<title>Osaka Steel Receives SGBP Certification for Angles and Channels</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 23:58:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/山形鋼および溝形鋼におけるsgbp認証取得のお知ら/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/山形鋼および溝形鋼におけるsgbp認証取得のお知ら/]]></link>
			<title>山形鋼および溝形鋼におけるSGBP認証取得のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 23:56:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/第49期半期報告書/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/第49期半期報告書/]]></link>
			<title>第49期半期報告書</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 05:22:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/flash-report-consolidated-basis-results-for-the-first-quarter-of-fiscal-2026april-1-2026-june-30-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/flash-report-consolidated-basis-results-for-the-first-quarter-of-fiscal-2026april-1-2026-june-30-2026/]]></link>
			<title>Flash Report Consolidated Basis Results for the First Quarter of Fiscal 2026(April 1, 2026-June 30, 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 08:40:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/at_a_glance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/at_a_glance/]]></link>
			<title>すぐわかる大阪製鐵</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 05:23:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/令和8年熊本地震の影響に関するお知らせ（第五報/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/令和8年熊本地震の影響に関するお知らせ（第五報/]]></link>
			<title>令和8年熊本地震の影響に関するお知らせ（第五報）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 06:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/令和8年熊本地震の影響に関するお知らせ（第二報/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/令和8年熊本地震の影響に関するお知らせ（第二報/]]></link>
			<title>令和8年熊本地震の影響に関するお知らせ（第二報）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 00:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/業績予想の修正に関するお知らせ-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/業績予想の修正に関するお知らせ-11/]]></link>
			<title>業績予想の修正に関するお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 08:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/sustainability/environment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/sustainability/environment/]]></link>
			<title>ＥＳＧの取り組み　環境</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 09:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/en/at_a_glance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/en/at_a_glance/]]></link>
			<title>Osaka Steel at a Glance</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 05:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/2027年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕連結/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/2027年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕連結/]]></link>
			<title>2027年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 08:32:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/en/ir/highlights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/en/ir/highlights/]]></link>
			<title>Financial Highlights</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 05:17:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/第48期有価証券報告書/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/第48期有価証券報告書/]]></link>
			<title>第48期有価証券報告書</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 05:20:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/ir/meeting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/ir/meeting/]]></link>
			<title>株主総会</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 07:33:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/en/ir/stock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/en/ir/stock/]]></link>
			<title>Status of Stock</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 08:14:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/ir/stock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/ir/stock/]]></link>
			<title>株式の状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:44:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news/第48期-報告書（1434kb）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news/第48期-報告書（1434kb）/]]></link>
			<title>第48期 報告書（1,434KB）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 04:33:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/令和8年熊本地震の影響に関するお知らせ（第四報/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/令和8年熊本地震の影響に関するお知らせ（第四報/]]></link>
			<title>令和8年熊本地震の影響に関するお知らせ（第四報）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 07:31:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/支配株主等に関する事項について-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/支配株主等に関する事項について-4/]]></link>
			<title>支配株主等に関する事項について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 04:03:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news/第48期有価証券報告書/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news/第48期有価証券報告書/]]></link>
			<title>第48期有価証券報告書</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 05:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/令和8-年熊本地震の影響に関するお知らせ（第三報/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news-ir/令和8-年熊本地震の影響に関するお知らせ（第三報/]]></link>
			<title>令和8 年熊本地震の影響に関するお知らせ（第三報）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 09:20:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/en/ir/meeting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/en/ir/meeting/]]></link>
			<title>Shareholders’ Meetings</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 11:44:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/en/sustainability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/en/sustainability/]]></link>
			<title>Sustainability</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 06:56:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news/第49期半期報告書/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.osaka-seitetu.co.jp/news/第49期半期報告書/]]></link>
			<title>第49期半期報告書</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 05:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
