発行可能株式総数 | 113,812,700株 |
発行済株式総数 | 42,279,982株 |
当期末株主数 | 12,509名 |
株主名 | 持株数 千株 |
持株比率 % |
日本製鉄株式会社 | 25,629 | 65.85 |
立花証券株式会社 | 1,433 | 3.68 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 1,332 | 3.42 |
JPLLC-CL JPY | 1,027 | 2.64 |
BBH BOSTON FOR NOMURA JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND 620065 | 859 | 2.21 |
株式会社日本カストディ銀行 | 793 | 2.04 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 752 | 1.93 |
JPモルガン証券株式会社 | 262 | 0.68 |
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 255 | 0.66 |
野村信託銀行株式会社 | 206 | 0.53 |
1.持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。
2.上記大株主には、自己株式(3,359千株)は含まれておりません。
3.持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
4.日本マスタートラスト信託銀行株式会社、株式会社日本カストディ銀行、
野村信託銀行株式会社は信託業務に係る株式であります。